Minibagger
Minibagger fahren, erwecke das Kind im Mann und lass deinen Traum wahr werden. Unter fachkundiger Anleitung erfährst Du die Bedeutung der verschiedenen Hebel und Knöpfe. Nach kurzer Eingewöhnungsphase wirst Du schon bald die ersten vollen Baggerschaufeln erleben.
Dauer ca. 1,5 Std inkl. Einweisung
Der JCB 8018 CTS wurde so konstruiert, dass er die höchstmögliche Produktivität im Minibaggersektor bietet. Um dies zu erreichen, hat der Hersteller JCB, Zuverlässigkeit, Leistung, Komfort, Ergonomie, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit optimiert.
Technische Daten:
Auslegerlänge | 1.680 mm |
Löffelstiellänge | 1.161 mm |
Max. Reichweite | 3.933 mm |
Max. Reichweite (am Boden) | 3.865 mm |
Max. Grabtiefe, Schild oben | 2.142 mm |
Max. Grabtiefe, Schild unten | 2.470 mm |
Max. Arbeitshöhe | 3.460 mm |
Max. Überladehöhe | 2.568 mm |
Max. Höhe bis Löffelbolzen | 2.973 mm |
Max. vertikale Grabtiefe | 1.750 mm |
Min. vorderer Schwenkradius, | |
Ausleger gerade | 1.715 mm |
Min. vorderer Schwenkradius, | |
Ausleger versetzt | 1.529 mm |
Auslegerschwenkwinkel, links | 55° |
Auslegerschwenkwinkel, rechts | 75° |
Löffeldrehwinkel | 198° |
Löffelstiel, Drehwinkel | 112° |
Ausbrechkraft, Löffel | 16,2 kN |
Reißkraft, Löffelstiel | 9,2 kN |
Schwenkgeschwindigkeit | 10 U/min |
[wbcr_php_snippet id=“150″]